Soluzioni per il pompaggio dei fluidi
Catalogo Prodotti
Programma di Produzione
![]() |
|
| Serie ZV | |
|---|---|
| Modello | Cilindrata cm³/giro |
| 1 ZV | 1.05 |
| 2 ZV | 2.10 |
| 4 ZV | 4.15 |
| 8 ZV | 8,30 |
| 12 ZV | 12.1 |
| 16 ZV | 15.6 |
| 20 ZV | 19.4 |
| 32 ZV | 32.3 |
| 50 ZV | 50.4 |
| 70 ZV | 70.7 |
![]() |
|
| Serie NAV | |
|---|---|
| Modello | Cilindrata cm³/giro |
| 1 NAV | 120 |
| 1 1/2 NAV | 174 |
| 2 NAV-a | 270 |
| 2 NAV-b | 375 |
| 2 1/2 NAV | 503 |
| 3 NAV | 754 |
| 3 1/2 NAV | 1005 |
| 4 NAV | 1505 |
| 5 NAV | 1910 |
![]() |
|
| Serie CR | |
|---|---|
| Modello | Cilindrata cm³/giro |
| 3/4 CR-a | 32.3 |
| 3/4 CR-b | 50.4 |
| 3/4 CR-c | 70.7 |
| 1 CR | 127 |
| 1 1/2 CR | 297 |
| 2 CR | 503 |
| 2 1/2 CR | 754 |
| 3 CR | 1005 |
| 4 CR | 1910 |
| 6 CR | 2960 |
![]() |
|
| Serie SB | |
|---|---|
| Modello | Cilindrata cm³/giro |
| SB 200 | 127 |
| SB 400 | 270 |
| SB 600 | 375 |
| SB 750 | 503 |
| SB 1000 | 754 |



