Soluzioni per il pompaggio dei fluidi
Catalogo Prodotti
Serie ZV
Modello | Cilindrata cm³/giro |
Portata in l/min | ||
---|---|---|---|---|
450 giri/min |
950 giri/min |
1.450 giri/min |
||
1 ZV | 1.05 | 0.47 | 1.00 | 1.52 |
2 ZV | 2.10 | 0.94 | 2.00 | 3.04 |
4 ZV | 4.15 | 1.87 | 3.94 | 6.02 |
8 ZV | 8,30 | 3,73 | 7,90 | 12,04 |
12 ZV | 12.1 | 5.44 | 11.5 | 17.5 |
16 ZV | 15.6 | 7.02 | 14.8 | 22.6 |
20 ZV | 19.4 | 8.73 | 18.4 | 28.1 |
32 ZV | 32.3 | 14.5 | 30.7 | 46.8 |
50 ZV | 50.4 | 22.7 | 47.9 | 73.1 |
70 ZV | 70.7 | 31.8 | 67.2 | 102.0 |
SERIE ZV è una estensione della serie NAV nel campo delle piu' piccole dimensioni, per questo sono provviste di bocche filettate, e caratterizzate dalla possibilita' opzionale di essere direttamente flangiate al motore, senza bisogno di base. Sono disponibili svariati modelli, in grado di soddisfare le esigenze piu' diverse.